Przelicznik długości połaci

Nachylenie połaci dachowej
w procentachw stopniach i minutachwspółczynnik
1 – 50°34′ – 2°52′1
6 – 153°26′ – 8°32′1,01
16 – 209°05′ – 11°17′1,02
21 – 2511°52′ – 14°02′1,03
26 – 2814°34′ – 15°39′1,04
29 – 3216°10′ – 17°45′1,05
33 – 3518°16′ – 19°17′1,06
36 – 3819°48′ – 20°46′1,07
39 – 4121°18′ – 22°18′1,08
42 – 4322°47′ – 23°16′1,09
44 – 4623°45′ – 24°42′1,1
47 – 4825°10′ – 25°38′1,11
49 – 5026°06′ – 26°34′1,12
51 – 5227°01′ – 28°29′1,13
53 – 5427°55′ – 28°22′1,14
55 – 5628°49′ – 29°15′1,15
57 – 5829°41′ – 30°07′1,16
59 – 6030°32′ – 30°58′1,17
61 – 6231°23′ – 31°48′1,18
63 – 6432°13′ – 32°37′1,19
65 – 6633°01′ – 33°25′1,2
67 – 6833°49′ – 34°13′1,21
6934°36′1,22
70 – 7135°00′ – 35°22′1,23
72 – 7335°45′ – 36°08′1,24
74 – 7536°30′ – 36°52′1,25
7637°14′1,26
77 – 7837°36′ – 37°57′1,27
7938°19′1,28
80 – 8138°40′ – 39°00′1,29
82 – 8339°21′ – 39°42′1,3
8440°02′1,31
85 – 8640°22′ – 40°42′1,32
8741°01′1,33
88 – 8941°20′ – 41°40′1,34
9041°59′1,35
91 – 9242°18′ -42°37′1,36
9342°55′1,37
94 – 9543°14′ – 43°32′1,38
9643°05′1,39
9744°08′1,4
98 – 9944°25′ – 44°43′1,41
10045°00′1,42

Inne artykuły z tej kategorii

Treść dostępna po zalogowaniu

Treść znajdująca się pod tym linkiem dostępna jest jedynie dla zalogowanych użytkowników.